(資料圖片)
5月5日訊,太原黃金價(jià)格_今日太原老鳳祥黃金價(jià)格查詢
2023年5月5日太原老鳳祥黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
太原老鳳祥黃金價(jià)格 | 593元/克 | 99.9% |
太原老鳳祥鉑金價(jià)格 | 365元/克 | 95% |
太原老鳳祥足金價(jià)格 | 593元/克 | 99.9% |
太原其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
太原六福黃金價(jià)格 | 太原周六福黃金價(jià)格 | 太原周大福黃金價(jià)格 | 太原老廟黃金價(jià)格 |
592元/克 | 593元/克 | 592元/克 | 593元/克 |
更多太原金價(jià)查詢,太原黃金價(jià)格多少一克,太原今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。
標(biāo)簽: